Precios en supermercados en Italia
Actualizados en diciembre de 2018.
| Producto | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|
| La cerveza importada (33 cl) | 1,79$ | 1,58€ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,36$ | 1,20€ |
| Botella de Vino (Calidad media) | 5,68$ | 5,00€ |
| Agua (1,5 litros) | 0,45$ | 0,40€ |
| Lechuga (1 unidad) | 1,26$ | 1,11€ |
| Cebollas (1kg) | 1,48$ | 1,30€ |
| Patatas (1 kg) | 1,37$ | 1,21€ |
| Tomates (1 kg) | 2,10$ | 1,85€ |
| Naranjas (1 kg) | 1,96$ | 1,73€ |
| Plátanos (1kg) | 1,93$ | 1,70€ |
| Manzanas (1 kg) | 2,08$ | 1,83€ |
| Ternera (cadera o similar) (1kg) | 17,25$ | 15,20€ |
| Pechugas de pollo (1 kg) | 9,54$ | 8,40€ |
| Queso fresco (1 kg) | 13,05$ | 11,50€ |
| Una docena de huevos | 2,93$ | 2,58€ |
| Arroz (1kg) | 2,26$ | 1,99€ |
| Un kilo de pan (1 kg) | 1,69$ | 1,49€ |
| Leche (1 litro) | 1,28$ | 1,13€ |
Precios en restaurantes en Italia
| Producto | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|
| Agua (botella de 33 cl) | 1,12$ | 0,99€ |
| Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 2,29$ | 2,02€ |
| Café Cappuccino | 1,52$ | 1,34€ |
| Cerveza importada (botella de 33cl) | 4,54$ | 4,00€ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 5,11$ | 4,50€ |
| Menú de McDonalds, Burger King o similar | 9,08$ | 8,00€ |
| Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 56,76$ | 50,00€ |
| Comida en un restaurante barato (menú del día) | 17,03$ | 15,00€ |
Precios relacionados con el deporte en Italia
| Producto | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|
| Unas zapatillas deportivas de marca (Nike, Adidas, Puma, etc.) | 93,08$ | 82,00€ |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora) | 21,45$ | 18,90€ |
| Gimnasio (precio por mes) | 53,92$ | 47,50€ |
Precios relacionados con el ocio en Italia
| Producto | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|
| Cine (una entrada / ticket) | 9,08$ | 8,00€ |
| Paquete de cigarrillos (Marlboro) | 5,90$ | 5,20€ |
| Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 2,29$ | 2,02€ |
| Cerveza importada (botella de 33cl) | 4,54$ | 4,00€ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 5,11$ | 4,50€ |